Menu lewe
Wyniki egzaminów uczniów klas III szkół gimnazjalnych w roku 2006
26 czerwiec 2006
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2006 roku
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2006 roku
Część humanistyczna | Część matematyczno-przyrodnicza | |
maksymalny możliwy do uzyskania wynik | 50 pkt. | 50 pkt. |
Polska | 31,4 pkt. | 23,9 pkt. |
województwo opolskie | 30,3 pkt. | 23,4 pkt. |
gmina Strzelce Opolskie | 31,5 pkt. | 24,8 pkt. |
Część humanistyczna | Część matematyczno-przyrodnicza | |
PG nr 1 w Strzelcach Opolskich | 30,8 pkt. | 26 pkt. |
PG nr 2 w Strzelcach Opolskich | 31,2 pkt. | 22,5 pkt. |
PG w Szymiszowie | 31,4 pkt. | 23,9 pkt. |
Liczba odwiedzin: 5781209